Tăvălug Cambrigde


Specificații tehnice | KZK-6P | KZK-6P-01 | KZK-6P-02 |
---|---|---|---|
Lățimea de lucru(m) | 6m | 6m | 6m |
Productivitate(ha/h) | maxim 7,2 | maxim 7,2 | maxim 7,2 |
Viteza de lucru(km/h) | maxim 12 | maxim 12 | maxim 12 |
Viteza de transport(km/h) | maxim 20 | maxim 20 | maxim 20 |
Diametrul discului fix(mm) | 460 | 360 | 520 |
Diametrul discului dințat | 470 | 370 | 530 |
Tipul agregatului | Tractat | Tractat | Tractat |
Puterea tarctorlui | minim 80 cp | minim 80 cp | minim 80 cp |
Dimensiunile în poziție de lucru | 3580×6100 x1010 | 3580x6100x1010 | 3580x6100x1010 |
Dimensiunile în poziție de transport | 4770×2280 x1500 | 4770x2280x1500 | 4770x2280x1500 |
Greutate(kg) | 2800 | 2300 | 3000 |

Specificații tehnice | KZK-9.2P | KZK-9.2P-01 |
---|---|---|
Lățimea de lucru(m) | 9.2 | 9.2 |
Productivitate(ha/h) | maxim 11 | maxim 11 |
Viteza de lucru(km/h) | maxim 12 | maxim 12 |
Viteza de transport(km/h) | maxim 20 | maxim 20 |
Diametrul discului fix(mm) | 460 | 360 |
Diametrul discului dințat | 470 | 370 |
Tipul agregatului | Tractat | Tractat |
Puterea tarctorlui | minim 100 cp | minim 100 cp |
Dimensiunile în poziție de lucru | 3580x9380x1025 | 3580x9380x1025 |
Dimensiunile în poziție de transport | 6500x2280x1600 | 6500x2280x1600 |
Greutate(kg) | 4350 | 3500 |
Specificații tehnice | KZK-10P | KZK-10P-01 | KZK-10P-02 |
---|---|---|---|
Lățimea de lucru(m) | 10 | 10 | 10 |
Productivitate(ha/h) | maxim 12 | maxim 12 | maxim 12 |
Viteza de lucru(km/h) | maxim 12 | maxim 12 | maxim 12 |
Viteza de transport(km/h) | maxim 20 | maxim 20 | maxim 20 |
Diametrul discului fix(mm) | 460 | 360 | 520 |
Diametrul discului dințat | 470 | 370 | 530 |
Tipul agregatului | Tractat | Tractat | Tractat |
Puterea tarctorlui | minim 120 cp | minim 120 cp | minim 120 cp |
Dimensiunile în poziție de lucru | 7000×10300 x1000 | 7000×10300 x1000 | 7000x10300x1000 |
Dimensiunile în poziție de transport | 6900×2290 x1400 | 6900×2290 x1400 | 6900x2290x1400 |
Greutate(kg) | 5350 | 4300 | 5900 |


Specificații tehnice | KZK-12.5P | KZK-12.5P-02 |
---|---|---|
Lățimea de lucru(m) | 12,5 | 12,5 |
Productivitate(ha/h) | maxim 15 | maxim 15 |
Viteza de lucru(km/h) | maxim 12 | maxim 12 |
Viteza de transport(km/h) | maxim 20 | maxim 20 |
Diametrul discului fix(mm) | 460 | 520 |
Diametrul discului dințat | 470 | 530 |
Tipul agregatului | Tractat | Tractat |
Puterea tarctorlui | 220-300 | 220-300 |
Dimensiunile în poziție de lucru | 8300x12900x1100 | 8300x12900x1100 |
Dimensiunile în poziție de transport | 8100x23000x1400 | 8100x23000x1400 |
Greutate(kg) | 6700 | 7400 |
Specificații tehnice | KZK-GOLTA- 6 | KZK-GOLTA- 4,5 |
---|---|---|
Lățimea de lucru(m) | 6 | 4,5 |
Productivitate(ha/h) | maxim 7,2 | maxim 5,4 |
Viteza de lucru(km/h) | maxim 12 | maxim 12 |
Viteza de transport(km/h) | maxim 20 | maxim 20 |
Diametrul discului fix(mm) | 520 | 520 |
Diametrul discului dințat | 530 | 530 |
Tipul agregatului | Tractat | Tractat |
Puterea tarctorlui | minim 80 | minim 80 |
Dimensiunile în poziție de lucru | 3400x6200x850 | 3700x4700x850 |
Dimensiunile în poziție de transport | 5720x2300x2200 | 4780x2360x2100 |
Greutate(kg) | 3820 | 3100 |

Folosirea crossboard-ului pentru distrugerea bolovanilor, umplerea brazdelor si nivelarea suprafetei solului. Crossboard-ul este constituit dintr-o bara in forma de S fabricata dintr-un otel special de o inalta elasticitate cu dimensiunile de 80×10 si component care pot fi inlocuit, este fabricat din otel si sunt rezistente la abraziune.

Specificații tehnice | KZK-12,5 PT |
---|---|
Lățimea de lucru(m) | 12,5 |
Productivitate(ha/h) | maxim 15 |
Viteza de lucru(km/h) | maxim 12 |
Viteza de transport(km/h) | maxim 20 |
Diametrul discului fix(mm) | 520 |
Diametrul discului dințat | 530 |
Tipul agregatului | Tractat |
Puterea tarctorlui | minim 220 |
Dimensiunile în poziție de lucru | 11800x12740x1100 |
Dimensiunile în poziție de transport | 11600x2300x1500 |
Greutate(kg) | 8000 |