

| Denumire produs | BR-6 | BR-6 G | BR-9 G |
|---|---|---|---|
| Tipul agregatului | Purtat | Purtat | Purtat |
| Viteză de lucru(km/h) | 16 | 16 | 16 |
| Lățime de lucru(m) | 6 | 6 | 9 |
| Productivitate(Ha/h) | 12 | 12 | 16 |
| Greutate (kg) | 1280 | 1490 | 1800 |
| Numărul de organe de lucru | 50 | 50 | 74 |
| Dimensiuni în poziția de transport(mm) | 6800×1450×1980 | 3200×1450×1980 | 4650×1450×1980 |
| Adâncime de lucru(mm) | 6 | 6 | 6 |
